首页 >> 木茎香草

8月6日CBOT大豆期货日评技术买入收盘上涨须叶藤属

新昌农业网 2022-07-29 16:26:42

8月6日CBOT大豆期货日评:技术买入收盘上涨

龙粮网讯:美国大豆期货6日收升,交易商说,因技术性买入,以及小麦和玉米上涨为大豆提供支撑。xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

大豆市场上涨,但在早盘时下跌,因多数地区天气良好,包括本周中西部降水,有利作物生长,当地大豆正处于结荚期。xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,大豆在接近收盘时升至日内高位,受豆粕尾盘上涨带领。豆油跟随上行。xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

分析师预期,8月12日美国农业部月度供需报告将小幅上调美国大豆产量预估。不过,分析师平均预期2014/15年美国大豆结转库存将为4.14亿蒲式耳,和7月时农业部预期的4.15亿蒲式耳基本一致。xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT称,没有8月大豆和豆粕合约交割。豆油合约交割总计307手。xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月大豆期货合约 收高14-1/4美分,报每蒲式耳12.37美元。xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

8月豆粕合约 收高5.8美元,报每短吨388美元。8月豆油合约 涨0.32美分,报35.79美分。xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

xcJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

济南电子万能试验机生产厂

上海WAW-1000C液压式试验机厂

WAW600B液压拉伸试验机

上海300kN双牵引卧式拉力试验机厂家

济南WDS-10M电子万能试验机

友情链接